руппа Восток (Шанхай, Китай)
Китай - Гоконг 13-5
Япония - Южная Корея 1-2
Китай - Южная Корея 9-5
Япония - Гонконг 3-3
Китай - Япония 7-4
Гонконг - Южная Корея 1-7
№ | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Китай | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-14 | 9 |
2 | Южная Корея | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 6 |
3 | Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | 1 |
4 | Гонконг | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-23 | 1 |
Группа Запад (Тегеран, Иран)
Иран - Казахстан 14-2
Таджикистан - Казахстан 3-10
Иран - Таджикистан 15-1
Таджикистан - Казахстан 3-4
Иран - Кахахстан 7-4
Иран - Таджикистан 11-1
№ | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Иран | 4 | 4 | 0 | 0 | 47-8 | 12 |
2 | Казахстан | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-27 | 6 |
3 | Таджикистан | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-40 | 0 |
Группа Юго-Восток (Куала Лумпур, Малайзия)
Бруней - Филиппины 8-8
Малайзия - Филиппины 13-3
Малайзия - Бруней 7-7
№ | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Малазия | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 6 |
2 | Бруней | 2 | 0 | 2 | 0 | 15-15 | 2 |
3 | Филиппины | 2 | 0 | 1 | 4 | 11-21 | 1 |
Азия → 2 Чемпионат Футбольной Федерации Азии 2003