3 Чемпионат Азии Футбольной Федерации Азии 2005
Тайланд, Бангкок
2-7 мая 2005 года
Финал: Тайланд-Малайзия 5:1
Матч за 3 место: Бруней-Индонезия 1:7
Матч за 5 место: Филиппины-Вьетнам 5:0
Таблица
| м | сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | мячи | о |
| 1 | Тайланд | 3:0 | 12:1 | 7:0 | 7:0 | 13:2 | 39-3 | 12 | |
| 2 | Малайзия | 0:3 | 1:1 | 7:2 | 6:3 | 6:1 | 20-7 | 10 | |
| 3 | Бруней | 1:12 | 1:1 | 3:1 | 6:4 | 6:3 | 14-20 | 7 | |
| 4 | Индонезия | 0:7 | 2:7 | 1:3 | 8:1 | 5:2 | 15-17 | 6 | |
| 5 | Филиппины | 0:7 | 3:6 | 4:6 | 1:8 | 5:4 | 8-27 | 3 | |
| 6 | Вьетнам | 2:13 | 1:6 | 3:6 | 2:5 | 4:5 | 8-30 | 0 |
Победитель: Тайланд
Азия → Чемпионат Азии 1992 (квалификация на ЧМ-1992)