11-15 сентября 2010 года
1/8 финала | 28.09 | 17.11 |
Политех-Сибиряк | 7:3 | 2:4 |
Норильский Никель-Мытищи | 6:2 | 11:2 |
Новая Генерация-ЦСКА | 5:0тп | 0:9 |
КПРФ-Тюмень | 8:2 | 4:9 |
Липецк-Динамо | 4:11 | 5:15 |
Алмаз-АЛРОСА-Дина | 8:5 | 7:7 |
Тобол-Тюмень-2-Синара | 2:5 | 0:4 |
Прогресс-Газпром-ЮГРА | 2:12 | 4:1 |
1/4 финала | 01.12 | 21.12 |
КПРФ-Норильский Никель | 2:4 | 3:8 |
Алмаз-АЛРОСА-Синара | 5:4 | 0:3 |
Политех-Газпром-ЮГРА | 8:6 | 1:5 |
ЦСКА-Динамо | 4:6 | 5:3 |
1/2 финала | 12.01 | 03.02 |
Газпром-ЮГРА-Синара | 4:3 | 4:4 |
Норильский Никель-Динамо | 2:2 | 3:6 |
Финал | 17.03 | 21.03 |
Газпром-ЮГРА-Динамо | 1:2 | 3:5 |
Победитель: Динамо (Москва)