1 января 2008

6 Чемпионат Азии 2004

AFC Asian Championship
 

16/04/2004 - 25/04/2004
Macau - Macau 2004
 

6th AFC Futsal Championship 2004
and
World Futsal Championship – Asian Qualifier, Macau 2004

Macau
16-25/4/2004
Complete schedule
16th April - 25th April, 2004
All matches will be played in the Pavilhae Polidesportivo Stadium
16/4/2004 h. 20:30: Opening Ceremony
QUALIFYING ROUND
GROUP A

16/4/2004 -- 14:00 -- Cambodia - Hong Kong 8-4 (2-3)
17/4/2004 -- 18:00 -- Hong Kong - Iran 0-15 (0-7)
17/4/2004 -- 21:30 -- Indonesia - Uzbekistan 0-1 (0-1)
18/4/2004 -- 21:30 -- Iran - Indonesia 13-3 (5-1)
19/4/2004 -- 19:45 -- Cambodia - Uzbekistan 1-13 (0-6)
19/4/2004 -- 21:30 -- Hong Kong - Indonesia 6-3 (3-1)
20/4/2004 -- 19:45 -- Uzbekistan - Hong Kong 5-0 (3-0)
20/4/2004 -- 21:30 -- Iran - Cambodia 24-1 (15-1)
21/4/2004 -- 19:45 -- Uzbekistan - Iran 1-8 (0-3)
21/4/2004 -- 21:30 -- Cambodia - Indonesia 2-5 (1-1)
Group A - Standing

1. Iran --4-4-0-0-60--5-12
2. Uzbekistan 4-3-0-1-20--9-9
3. Hong Kong -4-1-0-3-10-31-3
4. Indonesia -4-1-0-3-11-23-3
5. Cambodia 4-1-0-3-12-46-3
Qualified teams
: Iran and Uzbekistan
GROUP B
16/4/2004 -- 21:00 -- Kuwait - Maldives 20-0 (10-0)
17/4/2004 -- 16:15 -- Korea Republic - Chinese Taipei 4-2 (1-0)
18/4/2004 -- 16:15 -- Maldives - Korea Republic 3-23 (2-11)
19/4/2004 -- 14:30 -- Chinese Taipei - Kuwait 1-5 (0-2)
20/4/2004 -- 16:15 -- Kuwait - Korea Republic 3-5 (2-0)
21/4/2004 -- 14:30 -- Chinese Taipei - Maldives 11-2 (6-1)
Group B - Standing

1. Korea Republic ---3-3-0-0-32--8-9
2. Kuwait 3-2-0-1-28--6-6
3. Chinese Taipei ---3-1-0-2-14-11-3
4. Maldives 3-0-0-3--5-54-0
Qualified teams
: Korea Republic and Kuwait
GROUP C
16/4/2004 -- 15:45 -- Kyrgyzstan - Philippines 5-0 (3-0)
16/4/2004 -- 17:30 -- Lebanon - Japan 0-4 (0-1)
17/4/2004 -- 19:45 -- Lebanon - Macau 8-1 (3-0)
18/4/2004 -- 18:00 -- Macau - Kyrgyzstan 1-7 (1-3)
18/4/2004 -- 19:45 -- Philippines - Lebanon 1-9 (0-5)
19/4/2004 -- 16:15 -- Macau - Philippines 7-3 (3-1)
19/4/2004 -- 18:00 -- Japan - Kyrgyzstan 4-1 (2-1)
20/4/2004 -- 18:00 -- Japan - Philippines 12-0 (5-0)
21/4/2004 -- 16:15 -- Kyrgyzstan - Lebanon 2-2 (1-0)
21/4/2004 -- 18:00 -- Macau - Japan 0-17 (0-11)
Group C - Standing

1. Japan -4-4-0-0-37--1-12
2. Lebanon -4-2-1-1-19--8-7
3. Kyrgyzstan 4-2-1-1-15--7-7
4. Macau -4-1-0-3--9-35-3
5. Philippines ------4-0-0-4--4-33-0
Qualified teams
: Japan and Lebanon
GROUP D
16/4/2004 -- 19:15 -- Thailand - Guam 21-0 (13-0)
17/4/2004 -- 14:30 -- Malaysia - China Pr 1-5 (1-1)
18/4/2004 -- 14:30 -- Guam - Malaysia 0-15 (0-5)
19/4/2004 -- 12:45 -- China Pr - Thailand 2-2 (2-2)
20/4/2004 -- 14:30 -- China Pr - Guam 27-1 (14-0)
21/4/2004 -- 12:45 -- Thailand - Malaysia 13-2 (6-0)
Group D - Standing

1. Thailand 3-2-1-0-36--4-7
2. China Pr 3-2-1-0-34--4-7
3. Malaysia 3-1-0-2-18-18-3
4. Guam --3-0-0-3--1-63-0
Qualified teams: Thailand and China PR
22/04/2004
REST DAY
QUARTER FINALS
23/04/2004
(Q1)-- 14:30 -- Japan - China PR 5-2 (2-1)
(Q2)-- 16:15 -- Thailand - Lebanon 9-3 (3-1)
(Q3)-- 18:00 -- Iran - Kuwait 10-3 (5-2)
(Q4)-- 19:45 -- Korea Republic - Uzbekistan 5-6 (4-1)
SEMI-FINALS
24/04/2004
(SF-1)-- 16:00 -- Japan - Uzbekistan 4-2
(SF-2)-- 17:45 -- Thailand - Iran 1-6
FINALS
25/04/2004
3rd/4th place
16:00 -- Uzbekistan - Thailand 1-3
1st/2nd place
17:45 -- Japan - Iran 3-5
Qualified for the FIFA World Futsal Championship - Chinese Taipei 2004
:
Iran, Japan, Thailand
Macau - Macau 2004 Winner: IRAN
Опубликовал: FAN
Рейтинг: 0 Голосов: 0 821 просмотр
Найти на сайте: