1 августа 1995

ПЕРВАЯ ЛИГА РОССИИ 1995-1996

В турнире Первой Лиги приняли участие 36 команд, разбитые по территориальному признаку на 6 групп. Клубы играли по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах 1-2 места, организовали (по жребию) две группы по 6 команд.

На втором этапе были проведены два тура. По три победителя каждой из групп вышли в финальную пульку, а затем в двухкруговом турнире выявили двух "счастливчиков", которые в чемпионате 1996-1997 выступят в высшей лиге. Оставшиеся на тертьем и четвертом местах команды сыграли с клубами высшей лиги (занявшими 13 и 14 места) в переходном турнире.

Клубы, вылетевшие на предварительном этапе, оспаривали Кубок Ассоциации.
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
 

Группа 1

1. Красный Октябрь (Москва) 13 1  1  72-35  40

2. Университет (Якутск)     10 3  2  77-32  33

3. Гандвик (Архангельск)     7 2  6  53-46  23

4. Диана (Зеленодольск)      3 2  9  45-58  11

5. Торпедо (Рославль)        3 1 11  49-100 10

6. Шинник (Нижнекамск)       2 3  9  32-57   9

Команды Диана и Шинник вступили в борьбу со второго круга, в играх первого круга им засчитаны технические поражения - 0:3. 


 

Группа 2

1. Чайка (Нижний Новгород) 11 1  3  67-39  34

2. МФК Норильск (Норильск) 10 3  2  70-25  33

3. Крона (Нижний Новгород) 10 1  4  78-31  31

4. МФК Щёлково (Щёлково)    5 2  8  39-58  17

5. ТАФ (Москва)             3 3  9  43-66  12

6. Лада-Импульс (Тольятти)  1 0 14  35-114  1


 

Группа 3

1. Росинкас (Якутск)        12 0  1 77-37 36

2. СПЗ Рома (Саратов)        8 1  4 57-33 25

3. Олимп-ВВУТ (Вольск)       7 2  4 49-41 23 

4. Лада-СКА (Тольятти)       5 1  7 44-44 16

5. Стандарт (Чебоксары)      1 0 12 28-82  3

6. Лада-НМХЗ (Менделеевск)   0 0  5 13-31  0

Лада-НМХЗ после первого круга выбыла из турнира.


 

Группа 4

1. Заря (Новгород)              14 0  1 92-27 42

2. Эллада (Санкт-Петербург)     10 0  5 65-58 30

3. Энергетик (Курчатов)          9 0  6 70-57 27

4. МФК Воронеж (Воронеж)         6 1  8 55-59 19

5. Севергазпром (Ухта)           3 1 11 39-70 10

6. Буревестник (Ростов-на-Дону)  1 2 12 35-85  5


 

Группа 5

1. УПИ-2 (Екатеринбург)  10 1  4 80-50 31

2. Полюс (Златоуст)       9 1  5 52-42 28

3. Корус (Екатеринбург)   8 1  6 77-84 25

4. Нефтяник (Сургут)      8 0  7 72-61 24

5. Стрела (Оренбург)      6 1  8 59-64 19

6. Энергетик (Омск)       2 1 12 64-103 7

Команда Стрела в третьем туре не участвовала, и во всех матчах ей засчитаны технические поражения - 0:3.


 

Группа 6

1. Заря (Емельяново)           12 3  0 114-43 39

2. Спартак-Атом (Железногорск)  8 3  4  78-67 27

3. Юпитер (Северск)             8 2  5  90-72 26

4. Металлург (Красноярск)       5 3  7  54-69 18

5. Звезда (Минусинск)           5 2  8  61-79 17

6. Строитель (Норильск)         0 1 14  32-99  1


 

ВТОРОЙ ЭТАП:


 

Группа 1

1. МФК Норильск     7 3 0 51-12 24

2. Росинкас         5 2 3 36-21 17

3. УПИ-2            4 3 3 34-31 15

4. Красный Октябрь  4 2 4 31-39 14

5. Барс             3 1 6 38-52 10

6. Спартак-Атом     1 1 8 18-53  3

Команда Эллада (Санкт-Петербург) переименована в Барс.


 

Группа 2

1. СПЗ-Рома     5 4 1 38-31 19

2. Чайка        6 0 4 37-32 18

3. Заря Е.      5 1 4 39-29 16

4. Крона        4 2 4 25-29 14

5. Заря Н.      3 4 3 23-27 13

6. Университет  0 3 7 17-31  3


 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР:


 


 


 

ПЕРЕХОДНЫЙ ТУРНИР:


 

Зенит-СПЗ-Рома 8:3, Чайка-Чертаново 3:5

Зенит-Чайка 5:4, Чертаново-СПЗ-Рома 2:4

Чайка-СПЗ-Рома 5:1, Чертаново-Зенит 3:2


 

1. Зенит (Санкт-Петербург) 2 0 1 15-10 6

2. Чертаново (Москва)      2 0 1 10-9  6

3. Чайка (Нижний Новгород) 1 0 2 12-11 3

4. СПЗ-Рома (Саратов)      1 0 2  8-15 3


 

КУБОК АССОЦИАЦИИ:


 



Кубок Ассоциации разыгрывался во второй раз, в 1993 году победителем была команда Саргон (Москва).


ВЫСШУЮ ЛИГУ ПОПОЛНИЛИ:
1. МФК Норильк Норильск)
2. Росинкас (Якутск)
Опубликовал: FAN
Рейтинг: 0 Голосов: 0 2341 просмотр
Найти на сайте: