1 января 2020

ЗОЛОТАЯ БУТСА

article1104.jpg
ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ БУТСЫ

Сезон

Победитель

2008-2009 Диого (Бразилия)-Baio Futsal Morlanwelz (Бельгия)
2007-2008 Эдер Лима (Бразилия)-ТТГ-ЯВА (Югорск, Россия)
2006-2007 Армен Гуламбарян (Армения)-Adana (Ереван, Армения)
2005-2006 Бетиньо (Бразилия)-CN Morlanwelz (Бельгия)
2004-2005 Армен Гуламбарян (Армения)-Tal Grig (Армения)
2003-2004 Армен Гуламбарян (Армения)-
2002-2003 Эдвин Грюнхольц (Нидерланды). Антверпен-2000 (Бельгия)

BR

ЗОЛОТАЯ БУТСА

Сезон

Футзалисты

1 Diogo — Baio Futsal Morlanwelz (Belgium) 69 1.8 124.2
2 Eder Lima — TTG-Ugra Yugorsk (Russia) 62 1.6 99.2
3 Dodo — Iberia 2003 Tbilisi (Georgia) 82 1.2 98.4
4 Ivchenko — Belshina Bobruisk (Belarus) 52 1.6 83.2
5 Ricardinho — Baio Futsal Morlanwelz (Belgium) 45 1.8 81
6 Filinger — Benago Zruc nad Sazavou (Czech Republic) 43 1.8 77.4
7 Memedi — Elita Tetovo (Macedonia) 55 1.4 77
8 Kazar — Ironi Petach Tikva (Israel) 53 1.4 74.2
9 Vander Carioca — Norilsky Nickel (Russia) 45 1.6 72
10 Halko — Slov-matic FOFO Bratislava (Slovakia) 44 1.6 70.4
1 Eder Lima — TTG-JAVA Yugorsk (Russia) 73 1.6 116.8
2 Mikaelyan — Politechnik (Armenia) 107 1 107
3 Betinho — Charleroi Action 21 (Belgium) 58 1.8 104.4
4 Bali — Futsal Topsport Antwerpen (Belgium) 55 1.8 99
5 Ricardinho — Paraske Bowl Morlanwelz (Belgium) 52 1.8 93.6
6 L. Cohen — Asa Tel Aviv (Israel) 62 1.4 86.8
7 Shayakhmetov — VIZ-Sinara Ekaterinburg (Russia) 54 1.6 86.4
8 Cirilo — Dinamo Moscow (Russia) 52 1.6 83.2
8 Touzani — DZS (Netherlands) 52 1.6 83.2
10 Sanamyan — Europe (Armenia) 83 1 83
1 Gyulambaryan — Adana Yerevan (Armenia) 129 1 129
2 Jakupi — Elita Tetovo (Macedonia) 68 1.4 95.2
3 Betinho — Paraske Bowl Morlanwelz (Belgium) 49 1.8 88.2
4 Vander Carioca — Norilsky Nickel (Russia) 54 1.6 86.4
5 Ricardinho — SL Benfica (Portugal) 39 2 78
6 Fernandao — Playas de Castell?n (Spain) 38 2 76
7 Cardinal — Alpendorada (Portugal) 35 2 70
8 Afranio — MFK Tyumen (Russia) 43 1.6 68.8
9 Lenisio — Polaris World Cartagena (Spain) 34 2 68
9 Sandrinho — Alter Ego Luparense (Italy) 34 2 68
10 Todorovski — Kumanovo 1903 (Macedonia) 47 1.4 65.8
1
Betinho — CN Morlanwelz (Belgium) 58 1.8 104.4
2 Bokeria — Centrpoint Tbilisi (Georgia) 104 1 104
3 Stoica — Municipal Constanta (Romania) 62 1.6 99.2
4 Kakashvili — Saburtalo Tbilisi (Georgia) 99 1 99
5 Gyulambaryan — Adana Yerevan (Armenia) 98 1 98
6 Didi — Malabata (Netherlands) 58 1.6 92.8
7 Paulinho — Sporting Clube de Portugal (Portugal) 46 2 92
8 Qopekaj — Flamurtari (Albania) 87 1 87
9 Alex — Charleroi Action 21 (Belgium) 48 1.8 86.4
9 Butrin — Kairat Almaty (Kazakhstan) 54 1.6 86.4
11 Fernandao — Martorell FS (Spain) 40 2 80
 
М Фамилия Г К О
1 Gyulambaryan — Tal Grig (Armenia) 127 1 127
2 Lenisio — El Pozo Murcia (Spain) 52 2 104
3 Betinho — MB Morlanwelz (Belgium) 55 1.8 99
4 Atanelishvili — Sarangi (Georgia) 93 1 93
5 Paulinho — Sporting CP (Portugal) 43 2 86
6 Grdovic — Gospic (Croatia) 52 1.6 83.2
7 Andr? Lima — SL Benfica (Portugal) 41 2 82
8 Mihalis — Athina 90 (Greece) 57 1.4 79.8
9 Tsvelyh — Uragan Iv. Frankivsk (Ukraine) 44 1.8 79.2
10 Kak? — Spartak Shelkovo (Russia) 49 1.6 78.4
1. Гуламбарян (Армения)
2. Ленизио (Бразилия)
3. Алмейда А. (Бразилия)
  1 — Grunholz 78 — 1.8 — 140.4
… TLR Antwerpen 2000 (Belgium)
..2 — Joel — 61 — 1.8 — 109.8
… Freixieiro (Portugal)
..3 — Paulo Roberto — 51 — 2.0 — 102.0
… El Pozo Murcia (Spain)
..4 — Ivanov — 50 — 2.0 — 100.0
… Norilsky Nikel (Russia)
..5 — Lenisio — 47 — 2.0 — .94.0
… El Pozo Murcia (Spain)
..6 — De Oliveira Vanderlei 46 — 1.8 — .82.8
… Action 21 Charleroi (Belgium)
..7 — Joan — 40 — 2.0 — .80.0
… Boomerang Interviu (Spain)
..8 — Marques — 38 — 2.0 — .76.0
… Azkar Lugo F.S. (Spain)
..9 — Moskvichov 42 — 1.8 — .75.6
… Shakhtyor Donetsk (Ukraine)
.10 — Vander Carioca — 37 — 2.0 — .74.0
… Playas de Castellon (Spain)
 
Опубликовал: FAN
Рейтинг: 0 Голосов: 0 7939 просмотров
Найти на сайте: