ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2000-2001
СПАРТАК (МОСКВА)
ТАБЛИЦА
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | Мячи | О |
1 | "Спартак" (Москва) | 2:4 4:0 | 2:0 4:2 | 1:4 5:2 | 1:1 4:2 | 5:1 3:1 | 3:2 4:1 | 3:1 2:2 | 4:2 4:2 | 5:3 0:0 | 3:1 4:2 | 6:1 2:1 | 5:3 3:1 | 4:1 4:2 | 6:1 2:0 | 9:0 7:1 | 25 | 3 | 2 | 111-44 | 78 | |
2 | "Норильский никель" (Норильск) | 4:2 0:4 | 5:5 3:3 | 4:4 2:1 | 3:3 5:2 | 1:6 3:2 | 2:1 5:2 | 3:3 4:3 | 3:2 2:3 | 7:2 3:2 | 2:0 2:0 | 1:0 2:2 | 4:1 6:2 | 6:0 4:0 | 7:0 4:1 | 7:1 10:1 | 21 | 6 | 3 | 114-58 | 69 | |
3 | "ТТГ-ЯВА" (Югорск) | 0:2 2:4 | 5:5 3:3 | 3:3 9:4 | 3:3 2:2 | 0:1 3:4 | 5:1 3:0 | 2:0 5:0 | 2:0 3:2 | 2:0 2:0 | 5:3 2:0 | 2:1 3:1 | 3:1 4:1 | 4:3 6:0 | 3:0 2:1 | 5:0 7:1 | 21 | 5 | 4 | 100-46 | 68 | |
4 | "Дина" (Москва) | 4:1 2:5 | 4:4 1:2 | 3:3 4:9 | 3:2 3:3 | 4:3 2:3 | 8:1 6:4 | 8:4 4:1 | 4:4 2:2 | 3:0 4:0 | 5:1 6:2 | 3:1 3:2 | 6:1 2:2 | 4:3 3:0 | 12:1 4:2 | 5:2 11:0 | 20 | 6 | 4 | 133-68 | 66 | |
5 | ВИЗ (Екатеринбург) | 1:1 2:4 | 3:3 2:5 | 3:3 2:2 | 2:3 3:3 | 1:2 4:3 | 6:3 3:1 | 4:3 1:2 | 5:3 1:2 | 2:2 3:2 | 3:2 6:1 | 4:3 5:1 | 5:1 5:2 | 5:1 4:1 | 5:1 9:3 | 4:2 6:1 | 19 | 6 | 5 | 110-65 | 63 | |
6 | "ГКИ-Газпром (Москва) | 1:5 1:3 | 6:1 2:3 | 1:0 4:3 | 3:4 3:2 | 2:1 3:4 | 0:4 4:5 | 1:3 3:3 | 1:0 3:1 | 5:4 4:0 | 1:3 5:5 | 3:1 4:2 | 4:3 4:2 | 8:4 3:2 | 7:0 6:1 | 4:2 11:0 | 19 | 2 | 9 | 107-71 | 59 | |
7 | "УПИ-СУМЗ" (Екатеринбург) | 2:3 1:4 | 1:2 2:5 | 1:5 0:3 | 1:8 4:6 | 3:6 1:3 | 4:0 5:4 | 7:0 2:8 | 3:2 1:1 | 2:1 2:2 | 3:1 4:1 | 1:1 3:0 | 2:0 5:2 | 7:4 2:1 | 4:3 3:4 | 5:0 4:2 | 15 | 3 | 12 | 85-82 | 48 | |
8 | ЦСКА (Москва) | 1:3 2:2 | 3:3 3:4 | 0:2 0:5 | 4:8 1:4 | 3:4 2:1 | 3:1 3:3 | 0:7 8:2 | 2:2 6:4 | 1:1 2:2 | 1:1 4:1 | 5:4 0:2 | 4:1 4:0 | 2:0 8:2 | 2:2 4:1 | 4:1 5:4 | 13 | 8 | 9 | 87-77 | 47 | |
9 | "Альфа" (Екатеринбург) | 2:4 2:4 | 2:3 3:2 | 0:2 2:3 | 4:4 2:2 | 3:5 1:2 | 0:1 1:3 | 2:3 1:1 | 2:2 4:6 | 1:1 6:1 | 4:1 1:0 | 3:3 4:3 | 3:1 5:1 | 3:1 5:3 | 3:0 2:0 | 5:0 5:1 | 13 | 6 | 11 | 81-62 | 45 | |
10 | "Политех" (Санкт-Петербург) | 3:5 0:0 | 2:7 2:3 | 0:2 0:2 | 0:3 0:4 | 2:2 2:3 | 4:5 0:4 | 1:2 2:2 | 1:1 2:2 | 1:1 0:6 | 9:2 1:1 | 3:2 2:7 | 1:0 3:2 | 2:1 5:2 | 2:2 3:0 | 4:1 14:3 | 9 | 8 | 13 | 71-77 | 35 | |
11 | "Приволжанин" (Казань) | 1:3 2:4 | 0:2 0:2 | 3:5 0:2 | 1:5 2:6 | 2:3 1:6 | 3:1 5:5 | 1:3 1:4 | 1:1 1:4 | 1:4 0:1 | 2:9 1:1 | 0:3 5:3 | 1:3 3:2 | 4:5 4:1 | 3:1 3:1 | 6:1 2:1 | 8 | 3 | 19 | 59-92 | 27 | |
12 | "Единство" (Санкт-Петербург) | 1:6 1:2 | 0:1 2:2 | 1:2 1:3 | 1:3 2:3 | 3:4 1:5 | 1:3 2:4 | 1:1 0:3 | 4:5 2:0 | 3:3 3:4 | 2:3 7:2 | 3:0 3:5 | 0:2 1:1 | 0:1 1:1 | 3:3 4:1 | 2:4 3:1 | 5 | 6 | 19 | 58-78 | 21 | |
13 | "Саратов-СПЗ" (Саратов) | 3:5 1:3 | 1:4 2:6 | 1:3 1:4 | 1:6 2:2 | 1:5 2:5 | 3:4 2:4 | 0:2 2:5 | 1:4 0:4 | 1:3 1:5 | 0:1 2:3 | 3:1 2:3 | 2:0 1:1 | 2:2 2:2 | 3:0 4:1 | 0:2 7:4 | 5 | 4 | 21 | 53-94 | 16 | |
14 | "Заря" (Емельяново) | 1:4 2:4 | 0:6 0:4 | 3:4 0:6 | 3:4 0:3 | 1:5 1:4 | 4:8 2:3 | 4:7 1:2 | 0:2 2:8 | 1:3 3:5 | 1:2 2:5 | 5:4 1:4 | 1:0 1:1 | 2:2 2:2 | 3:2 1:1 | 3:1 6:1 | 5 | 4 | 21 | 56-107 | 16 | |
15 | "Сибиряк-Сибакадемстрой" (Новосибирск) | 1:6 0:2 | 0:7 1:4 | 0:3 1:2 | 1:12 2:4 | 1:5 3:9 | 0:7 1:6 | 3:4 4:3 | 2:2 1:4 | 0:3 0:2 | 2:2 0:3 | 1:3 1:3 | 3:3 1:4 | 0:3 1:4 | 2:3 1:1 | 6:4 4:1 | 3 | 4 | 23 | 43-119 | 13 | |
16 | "Челябинец" (Челябинск) | 0:9 1:7 | 1:7 1:10 | 0:5 1:7 | 2:5 0:11 | 2:4 1:6 | 2:4 0:11 | 0:5 2:4 | 1:4 4:5 | 0:5 1:5 | 1:4 3:14 | 1:6 1:2 | 4:2 1:3 | 2:0 4:7 | 1:3 1:6 | 4:6 1:4 | 2 | 0 | 28 | 43-171 | 3 |
С команд "Саратов-СПЗ", "Заря" и "Челябинец" сняты по 3 очка: коллективы не выставили команды в юношеском чемпионате России