Таблица лучших бомбардиров Чемпионатов России (СССР, СНГ) по мини-футболу
Сезон | Бомбардир |
2015-2016 | Фернандиньо (Динамо (Московская область)) |
2014-2015 | Фернандиньо (Динамо (Московская область)) |
2013-2014 | Эдер Лима (Газпром-Югра)) |
2012-2013 | Феррао (МФК Тюмень (Тюмень)) |
2011-2012 | Фернандиньо (Динамо (Москва)) |
2010-2011 | Эдер Лима (Газпром-ЮГРА (Югорск)) |
2009-2010 | Сирило (Динамо-ЯМАЛ (Москва)) |
2008-2009 | Эдер Лима (ТТГ-ЯВА (Югорск)) |
2007-2008 | Эдер Лима (ТТГ-ЯВА (Югорск)) |
2006-2007 | Вандер Кариока (Норильский Никель (Норильск)) |
2005-2006 | Сержао (Спартак (Москва)) |
2004-2005 | Кака (Спартак-Щелково (Московская область)) |
2003-2004 | Сергей Коридзе (Дина (Москва)) |
2002-2003 | Сергей Иванов (Норильский Никель (Норильск)) |
2001-2002 | Сергей Иванов (Норильский Никель (Норильск)) |
2000-2001 | Андрей Шабанов (ВИЗ-Синара (Екатеринбург)) |
1999-2000 | Жоржиньо (ГКИ-Газпром (Москва)) |
1998-1999 | Константин Еременко (Дина (Москва)) |
1997-1998 | Константин Еременко (Дина (Москва)) |
1996-1997 | Константин Еременко (Дина (Москва)) |
1995-1996 | Константин Еременко (Дина (Москва)) |
1994-1995 | Константин Еременко (Дина (Москва)) |
1993-1994 | Константин Еременко (Дина (Москва)) |
1992-1993 | Константин Еременко (Дина (Москва)) |
1992 (СНГ) | Константин Еременко (Дина (Москва)) |
1991 (СССР) | Александр Верижников (КСМ-24 (Москва)) |
Сезон | Бомбардиры |
2015-2016 | 1. Фернандиньо (Динамо) — 55 2. А.Антошкин (Тюмень) — 50 3. Эскердинья (Дина) - 37 4. Ромуло (Динамо) — 28 5. Д.Лысков (Газпром-Югра) -27 6. Сирило (Динамо) — 27 7. Эдер Лима (Газпром-Югра) -27 8. Р.Шакиров (КПРФ) — 27 9. Жоэл Кейруш (Новая генерация) — 27 10. Сими Сайотти (Сибиряк) -26 |
2014-2015 | 1. Фернандиньо (Динамо)-84 2. Эскердинья (Дина)-67 3. А.Батырев (Тюмень)-44 4. А.Антошкин (Тюмень)-40 5. Фернандао (Динамо)-39 6. Д.Лысков (Газпром-Югра)-38 7. М.Романов (Политех)-37 8. Лео Сантана (Сибиряк)-36 9. С.Иванов (Сибиряк)-36 10. А.Ниязов (Спартак)-33 |
2013-2014 | 1. Эдер Лима (Газпром-Югра)-46 2. Эскердинья (Дина)-43 3. Сирило (Динамо)-34 4. Д.Лысков (Газпром-Югра)-33 5. Фернандиньо (Динамо)-31 6. Умберто (Сибиряк)-31 7. Д.Прудников (Дина)-30 8. Коко (Новая генерация)-28 9. Карлиньос (Дина)-28 10. Феррао (Тюмень)-27 |
2012-2013 | 1. Феррао (Тюмень)-37 2. Фернандиньо (Динамо)-32 3. Эдер Лима (Газпром-Югра)-28 4. Умберто (Сибиряк)-25 5. Эскердинья (Дина)-24 6. Н.Шистеров (Синара)-19 7. С.Покотыло (Сибиряк)-18 8. Сирило (Динамо)-17 9. Пула (Динамо)-16 10. П.Чистополов (Газпром-Югра)-16 |
2011-2012 | 1. Фернадиньо (Динамо)-33 2. Феррао (Тюмень)-30 3. Д.Прудников (Синара)-29 4. Умберто (Сибиряк)-27 5. Кардинал (ЦСКА)-27 6. Эдер Лима (Газпром-ЮГРА)-26 7. Тату (Динамо)-23 8. Сучилин (Сибиряк)-21 9. Иванов (Сибиряк)-20 10. Робиньо (Газпром-ЮГРА)-19 |
2010-2011 | 1. Лима Эдер (Газпром-ЮГРА)-34 2. Фернандиньо (Динамо)-31 3. Д.Прудников (Синара)-29 4. Тату (Динамо)-26 5. Шуша (Тюмень)-25 6. Сирило (Динамо)-25 7. Афранио (Тюмень)-21 8. Умберто (Сибиряк)-20 9. С.Иванов (Сибиряк)-17 10. А.Фукин (Динамо)-16 11. Н.Плахов (Сибиряк)-16 |
2009-2010 | 1. Сирило (Динамо-ЯМАЛ (Москва))-26 2. Лима Эдер Фермино (ТТГ-ЮГРА)-25 3. Д. Абышев (Тюмень)-24 4. Д.Прудников (ВИЗ-Синара)-24 5. В.Владющенков (Нор.Никель)-23 6. Робиньо (ТТГ-ЮГРА)-20 7. Тату (Динамо-ЯМАЛ)-20 8. С.Иванов (Динамо-ЯМАЛ)-18 9. Сезинья (ЦСКА)-18 10.Лукаян (ТТГ-ЮГРА)-17 |
2008-2009 | 1. Лима Эдер Фермино (ТТГ-ЯВА)-62 2. Вандер Кариока (Нор.Никель)-45 3. Д.Абышев (Тюмень)-37 4. Робиньо (ТТГ-ЯВА)-35 5. Н.Канивец (ЦСКА)-35 6. Рейналдо Алвес де Пальва-32 7. Леандриньо (Тюмень)-30 8. Сирило (Динамо)-30 9. С.Иванов (Динамо)-29 10. М.Азизов (ЦСКА, Нор.Никель)-28 11. Н.Мальцев (Мытищи)-28 12. В.Шаяхметов (Динамо)-28 |
2007-2008 | 1. Лима Эдер Фермино (ТТГ-ЯВА)-73 2. В.Шаяхметов (ВИЗ-Синара)-54 3. Сирило (Динамо)-52 4. Робиньо (ТТГ-ЯВА)-44 5. Афранио (Тюмень)-42 6. Вандер Кариока (Нор.Никель)-38 7. А.Козлов (Дина)-37 8. Д.Прудников (ВИЗ-Синара)-37 9. С.Сытин (Спартак-Щ)-37 10. С.Иванов (Нор.Никель)-34 |
2006-2007 | 1. Вандер Кариока (Нор. Никель)-54 2. Афранио (Тюмень)-43 3. В.Шаяхметов (ВИЗ-Синара)-40 4. ТАТУ (Динамо)-32 5. С.Коридзе (Спартак-Щ)-31 6. Лима Эдер Фермино (ТТГ-ЯВА)-30 7. Эдер (ТТГ-ЯВА)-30 8. А.Фукин (Дина)-28 9. А.Левин (Дина)-26 10. Робиньо (ТТГ-ЯВА)-26 |
2005-2006 | 1. Сержао (Спартак)-42 2. С.Иванов (Динамо)-35 3. Сирило (Динамо)-30 4. В.Шаяхметов (ВИЗ-Синара)-27 5. Вандер Кариока (Н.Никель)-26 6. Д.Абышев (Тюмень)-24 7. А.Фукин (Дина)-22 8. С.Коридзе (Спартак-Щелково)-22 9. Кака (Спартак-Щелково)-22 10. О.Казаков (Спартак)-21 11. Келсон (Динамо)-21 12. А.Кузнецов (Н.Никель)-21 |
2004-2005 | 1. Кака (Спартак-Щелково)-49 2. Сержао (ТТГ-ЯВА)-43 3. Д.Абышев (Тюмень)-38 4. А.Антипов (ЦСКА)-36 5. С.Коридзе (Спартак-Щелково)-36 6. С.Иванов (Динамо)-34 7. С.Антипов (ЦСКА)-33 8. Жоан (Динамо)-33 9. Сирило (Динамо)-29 10. В.Шаяхметов (ВИЗ-Синара)-29 |
2003-2004 | 1. Сергей Коридзе (Дина)-57 2. С.Иванов (Динамо)-52 3. Сирило (Спартак)-44 4. В.Шаяхметов (ВИЗ-Синара)-42 5. А.Левин (Дина)-34 6. Жоан (Спартак)-33 7. К.Маевский (Динамо)-33 8. А.Антипов (ЦСКА)-32 9. Д.Абышев (Тюмень)-30 10. В.Щучко (Н.Никель)-28 |
2002-2003 | 1. Сергей Иванов (Норильский Никель)-57 |
2001-2002 | 1. Сергей Иванов (Нор. Никель)-53 2. С.Коридзе (Дина)-43 3. А.Шабанов (ВИЗ)-32 4. Б.Зоидзе (Спартак)-28 5. Д.Агафонов (ВИЗ)-27 6. Г.Ионов (ГКИ-Газпром)-23 7. В.Щучко (Нор.Никель)-23 8. С.Антипов (ЦСКА)-22 9. А.Хамидулин (Спартак)-22 10. Д.Абышев (Тюмень)-21 11. В.Ильиных (ТТГ-ЯВА)-21 12. ШОКО (Нор.Никель)-21 |
2000-2001 | 1. Андрей Шабанов (ВИЗ)-32 2. А.Киселев (ТТГ-ЯВА)-30 3. К.Еременко (Дина)-29 4. С.Иванов (Нор.Никель)-27 5. А.Антипов (ЦСКА)-21 6. Б.Зоидзе (Спартак)-21 7. В.Федоров (Нор.Никель)-21 8. Т.Алекберов (Дина)-20 9. Жоржиньо (ГКИ-Газпром)-20 10. А.Косенко (Альфа)-20 |
1999-2000 | 1. Жоржиньо (ГКИ-Газпром)-32 2. Д.Яичников (Сибиряк)-26 3. В.Щучко (Нор.Никель)-25 4. К.Еременко (Дина)-24 5. С.Иванов (Нор.Никель)-21 6. Жилбер (ГКИ-Газпром)-21 7. А.Соловьев (Нор.Никель)-21 8. А.Киселев (Спартак)-20 9. Г.Секачев (Заря)-20 10. А.Белый (Дина)-19 11. Б.Зоидзе (Спартак)-19 12. А.Шабанов (ВИЗ)-19 |
1998-1999 | 1. Константин Еременко (Дина)-60 2. А.Киселев (Минкас)-38 3. А.Искусных (Минкас)-28 4. А.Белый (Дина)-26 5. Б.Зоидзе (Минкас)-25 6. С.Фадеев (ВИЗ)-25 7. Д.Абышев (Койл)-23 8. В.Щучко (Зенит)-22 9. А.Корчемкин (Альфа)-22 10. Д.Еремин (ГКИ-Газпром)-20 11. А.Земенков (Феникс)-20 12. Г.Ионов (ЦСКА)-20 13. А.Мартовский (Атриум-УПИ)-20 |
1997-1998 | 1. Константин Еременко (Дина)-55 2. С.Фадеев (ВИЗ)-35 3. А.Корчемкин (УПИ)-32 4. В.Бурлако (Строитель)-30 5. В.Яшин (ВИЗ)-28 6. В.Вдовенко (СПЗ Рома)-26 7. В.Федоров (Зенит)-25 8. Т.Алекберов (Дина)-23 9. О.Ахтямзянов (Челябинец)-23 10. А.Хамидулин (ТТГ-ЯВА)-23 11. Р.Черников (Сибиряк)-23 |
1996-1997 | 1. Константин Еременко (Дина)-54 2. Д.Яичников (Сибиряк)-36 3. Д.Еремин (Минкас)-35 4. С.Фадеев (Атриум-УПИ)-33 5. Е.Жаров (Атриум-УПИ, Феникс-Локомотив)-32 6. В.Бурлако (Уралмаш-М)-31 7. М.Изотов (Феникс-Локомотив)-31 8. А.Ильин (КСМ-24)-29 9. С.Мясоедов (Чертаново)-29 10. И.Романов (ВИЗ)-28 11. В.Федоров (ПСИ, Зенит)-28 |
1995-1996 | 1. Константин Еременко (Дина)-51 2. Д.Яичников (Сибиряк)-42 3. А.Киселев (КСМ-24)-32 4. Д.Еремин (Минкас)-25 5. А.Корчемкин (УПИ)-24 6. С.Макаров (Феникс-Локомотив)-23 7. С.Панько (Сибиряк)-23 8. С.Усаковский (КСМ-24)-22 9. А.Шучев (Дина)-21 10. М.Изотов (Феникс-Локомотив)-20 |
1994-1995 | 1. Константин Еременко (Дина)-56 2. Д.Еремин (Минкас)-34 3. В.Бурлако (Строитель)-32 4. А.Корчемкин (УПИ)-30 5. А.Киселев (Минкас)-30 6. А.Шучев (Чертаново)-30 7. А.Белый (Дина)-29 8. М.Кощеев (ВИЗ)-28 9. С.Панько (Сибиряк)-28 10. С.Макаров (Феникс)-26 |
1993-1994 | 1. Константин Еременко (Дина)-91 2. В.Бурлако (Строитель)-42 3. А.Киселев (Минкас)-36 4. А.Бабошкин (КСМ-24)-31 5. С.Макаров (Феникс)-29 6. Б.Чухлов (Дина)-27 7. А.Белый (Дина)-25 8. А.Ткачук (Спартак)-25 9. С.Огородник (Дина-МАБ)-24 10. Д.Еремин (Минкас)-23 11. Г.Перов (Спартак)-23 |
1992-1993 | 1. Константин Еременко (Дина)-74 2. А.Белый (Дина-МАБ, Дина)-42 3. С.Макаров (Феникс)-37 4. Б.Чухлов (Дина)-32 5. В.Бурлако (Строитель)-31 6. А.Верижников (КСМ-24)-27 7. А.Ильин (КСМ-24)-27 8. М.Кощеев (Строитель)-27 9. А.Макаров (Дина-МАБ)-27 10. А.Суворов (УПИ)-26 |
1992 (СНГ) | 1. Константин Еременко (Дина)-25 2. В.Бурлако (Строитель)-18 3. В.Динмухаметов (Строитель)-13 4. Б.Чухлов (Дина)-11 5. В.Васильев (КСМ-24)-10 6. И.Ермохин (Спартак)-10 7. А.Телков (Спартак)-9 8. Д.Горин (Спартак)-8 9. Н.Закеров (Дина)-8 10. А.Ильин (КСМ-24)-8 11. С.Кириллов (Химик)-8 12. И.Семенов (КСМ-24)-8 |
1991 (СССР) | 1. Александр Верижников (КСМ-24)-18 2. К.Еременко (Механизатор)-14 3. Э.Крецу (Агрос-Интекс)-13 4. О.Епринцев (КСМ-24)-11 5. А.Баль (Металлург)-10 6. Е.Горячилов (СКИФ-Форум)-10 7. М.Землинский (СКИФ-Форум)-9 8. Н.Комиссаров (Экономист)-9 9. В.Цапаев (Химик)-9 10. Р.Али-Заде (Нефтчи)-8 11. Н.Лагоденко (Эдельвейс)-8 |
Российские турниры → Кубок Финпромко 2008
Южная Америка → Чемпионат Южной Америки по мини-футболу 2012
Южная Америка → Чемпионат Южной Америки 2011