Малайзия, Куала Лумпур
7-10 июня 2001 года
ТАБЛИЦА:
м | сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | мячи | о |
1 | Таиланд | 10:1 | 12:0 | 14:2 | 14:3 | 50-4 | 12 | |
2 | Сингапур | 1:10 | 3:0 | 3:0 | 1:4 | 8-14 | 6 | |
3 | Малайзия | 0:12 | 0:3 | 7:4 | 9:4 | 16-23 | 6 | |
4 | Бруней | 2:14 | 0:3 | 4:7 | 9:6 | 15-28 | 3 | |
5 | Филиппины | 3:14 | 4:1 | 4:9 | 6:9 | 16-34 | 3 |
Финал
Тайланд-Сингапур 12:1
Победитель: Таиланд